Boxy čtvercové
| Označení | šířka folie | max. kapacita balení | maximální rychlost balení |
|---|---|---|---|
| SL 5 | mm | ks/den | ks/min. |
| SL 9P - na zmrzlinu | |||
| SL 9M - na zmrzlinu | |||
| SL 9PL - na zmrzlinu s lopatkou | mm | ks/den | ks/min. |
| SL 10 | |||
| SL 10P | |||
| SL 20 | |||
| SL 20P | |||
| SL 20D | |||
| SL 25 | |||
| SL 25P | |||
| SL 25G | |||
| SL 50 | |||
| SL 51 | |||
| SL 55 | |||
| SL 70 | |||
| SL 430 | |||
| SL 431 | |||
| SL 440 | |||
| SL 442 | |||
| SL 615 | |||
| SL 615.1 | |||
| SL 615.2 | |||
| SL 616 | |||
| SL 616.1 |
