Boxy na cukrářské výrobky - dorty, koláče
| Označení | Obsah spodní miska | Obsah víko | Vnější rozměry (d x š x v) |
|---|---|---|---|
| SL 8 - na zmrzlinu | 135 ml | 135 ml | 100 x 86 x 74 mm |
| SL 99 | 1450 ml | 1550 ml | 271 x 249 x 84 mm |
| SL 102 | 1000 ml | 200 ml | 222 x 197 x 55 mm |
| SL 103 | 500 ml | 100 ml | 186 x 162 x 48 mm |
| SL 108P | 800 ml | 750 ml | 235 x 226 x 56 mm |
| SL 118 | diameter 140 x height 90 mm | ||
| SL 209T - 210T - podložka | 257 x 257 x 5 mm | ||
| SL 209T | 4800 ml | 255 x 255 x 120 mm | |
| SL 210T | 3500 ml | 255 x 255 x 98 mm | |
| SL 211T | 6500 ml | 315 x 315 x 109 mm | |
| SL 211T-212T - podložka | 317 x 317 x 5 mm | ||
| SL 212T | 8700 ml | 315 x 315 x 140 mm | |
| SL 213TB podložka | ml | ml | 320 x 230 mm |
| SL 216TT | ml | ml | průměr 220 x 90 mm |
| SL 217TT | ml | ml | průměr 220 x 105 mm |
| SL 216-217TB - podložka | ml | ml | průměr 220 mm |
| SL 218 | 850 ml | 2450 ml | 235 x 225 x 116 mm |
| SL 226 | 550 ml | 1100 ml | 190 x 180 x 89 mm |
| SL 228 | 1500 ml | 850 ml | 240 x 226 x 81 mm |
| SL 239 | 700 ml | 1600 ml | 266 x 252 x 58 mm |
| SL 249 | 650 ml | 3200 ml | 266x 252 x 96 mm |
| SL 437 | 550 ml | 750 ml | 178 x 190 x 72 mm |
| PR 251 - na zmrzlinu | 270 ml | 100 ml | 90 x 112 x 70 mm |
