Boxy na cukrářské výrobky - komorové boxy
| Označení | Balení | Počet komor | Průměr komory |
|---|---|---|---|
| SL 111N | 500 ks/kt | 2 | 85 mm |
| SL 114 | 575 ks/kt | 4 | 85 mm |
| SL 115 | 180 ks/kt | 10 | 85 mm |
| SL 215 | 300 ks/kt | 5 | 85 mm |
| SL 44 | 500 ks/kt | 4 | 51 mm |
| SL 44M | 320 ks/kt | 4 | 51 mm |
| SL 46 | 330 ks/kt | 6 | 51 mm |
| SL 46M | 330 ks/kt | 6 | 63 mm |
| SL 432 | 300 ks/kt | 2 | 115 mm |
| SL 438 | 300 ks/kt | 2 | 105 mm |
| SL 438D | 250 ks/kt | 2 | 105 mm |
| SL 56 | 250 ks/kt | 6 | mm |
| SL 26J | 600 ks/kt | 16 | 28 mm |
| SL 27J | 600 ks/kt | 18 | 28 mm |
| SL 504 | 160 ks/kt | 4 |
