Frutil a Foodtainer
Nabídka více než 40 různých velikostí, tvarů a barev misek pro balení ovoce a zeleniny. Kromě základních výhod a ekologických přínosů mohou být misky snadno uzavřeny jak pomocí systému flow pack tak průtažnou fólií.
| Označení | Rozměry mm (d x š x v) | Balení ks/kt |
| Frutil 0 (4 plody) | 155 x 155 x 27 | 800 |
| Frutil 1 (6 plodů) | 197 x 152 x 27 | 650 |
| Frutil 1,5 (6 plodů) | 229 x 155 x 27 | 650 |
| Frutil 2 (6-8 plodů) | 270 x 155 x 27 | 700 |
| Frutil Pear (4 hrušky) | 206 x 160 x 37 | 720 |
| Frutil Avant | 240 x 156 x 40 | 420 |
| Označení | Rozměry mm (d x š x v) | Balení ks/kt |
| Foodtainer 1T | 183 x 138 x 37 | 750 |
| Foodtainer 2T | 204 x 159 x 37 | 560 |
| Foodtainer 3T | 240 x 165 x 34 | 500 |
| Foodtainer 25 | 145 x 112 x 29 | 1320 |
| Foodtainer 33 | 192 x 142 x 36 | 840 |
| Foodtainer 58 | 100 x 135 x 19 | 1200 |
| Foodtainer 60 | 136 x 136 x 20 | 1230 |
| Foodtainer 65 | 180 x 90 x 19 | 1240 |
| Foodtainer 68 | 180 x 100 x 19 | 960 |
| Foodtainer 70 | 180 x 136 x 20 | 1230 |
| Foodtainer 70E | 180 x 135 x 11 | 1110 |
| Foodtainer 72 | 225 x 100 x 19 | 1500 |
| Foodtainer 73 | 225 x 35 x 20 | 860 |
| Foodtainer 75 | 260 x 135 x 19 | 600 |
| Foodtainer Chip A | 182 x 137 x 30 | 870 |
Pozn.: pro další dotazy týkající se barevných provedení, váhy košíku či individuálních potisků nás neváhejte kontaktovat.
