Kelímky k zavaření hliníkových víček
| Označení | Balení | Obsah | Vnější rozměry (průměr x výška) |
|---|---|---|---|
| SL 910 | 1000 ks/kt | 100 ml | 95 x 29 mm |
| SL 920 | 1000 ks/kt | 200 ml | 95 x 47 mm |
| PR 151 | 1000 ks/kt | 150 ml | 95 x 40 mm |
| P 21 - víčko | 2550 ks/kt | 99 x 11 mm | |
| SL 900PK - víčko | 1000 ks/kt | 99 x 18 mm | |
| SL 901PK - víčko | 1000 ks/kt | 99 x 30 mm |
