Kelímky kulaté
| Označení | max. kapacita balení | maximální rychlost balení | AUTOMAC |
|---|---|---|---|
| SL 1825 | ks/den | ks/min. | |
| SL 1840 | ks/den | ks/min. | |
| SL 1800PK - víčko | |||
| SL 208 | |||
| SL 208 PK - víčko | |||
| SL 801 | |||
| SL 801S | |||
| SL 801PK - víčko | |||
| SL 802 | |||
| SL 802PK - víčko | |||
| SL 804P | |||
| SL 804 | |||
| SL 804L | |||
| SL 804PK - víčko | |||
| SL 805 | ks/den | ks/min. | |
| SL 805P | ks/den | ks/min. | |
| SL 806 | ks/den | ks/min. | |
| SL 807 | ks/den | ks/min. | |
| SL 808PK - víčko | |||
| SL 809P | ks/den | ks/min. | |
| SL 809S | ks/den | ks/min. | |
| SL 809 | ks/den | ks/min. | |
| SL 809PK - víčko | |||
| SL 810 | ks/den | ks/min. | |
| SL 810PK - víčko | ks/den | ks/min. | |
| SL 813 | ks/den | ks/min. | |
| SL 813PK - víčko | ks/den | ks/min. | |
| SL 907S | ks/den | ks/min. | |
| SL 907SBL - černá | ks/den | ks/min. | |
| SL 907M | ks/den | ks/min. | |
| SL 907MBL - černá | ks/den | ks/min. | |
| SL 907D | ks/den | ks/min. | |
| SL 907DBL - černá | ks/den | ks/min. | |
| SL 907PK - víčko |
