Na broskve, nektarinky a jiné kulaté ovoce
| Rozměr proložky (délka x šířka) | 39 x 29 cm (bedna 40 x 25 cm) | 39 x 29 cm (bedna 40 x 30 cm) | 49 x 29 cm | 59 x 39 cm | |
| Kalibr | Počet prolisů | Počet prolisů | Počet prolisů | Počet prolisů | |
| 28,5 + | AAAA | - | 10 - 12 | 14 - 18 | 25 - 28 |
| 25,5 - 28,5 | AAA | - | 14 - 15 | 20 - 22 | 30 - 35 |
| 23 - 23,5 | AA | 13 - 14 | 16 -18 | 24 - 26 | 36 - 39 |
| 21 - 23 | A | 15 - 16 | 20 - 23 | 27 - 30 | 42 - 48 |
| 19,5 - 21 | B | 18 - 20 | 25 - 27 | 32 - 35 | 51 - 56 |
| 17,5 - 19 | C | 22 - 24 | 30 - 33 | 37 - 42 | 59 - 66 |
| 16 - 17,5 | D | 25 - 28 | 36 | 45 - 51 | - |
| 14 - 16 | E | - | - | 54 - 59 | - |
Kalibr = průměr ovoce v mm
Počet prolisů = počet kusů ovoce na jedné proložce
