Na hrušky
| Rozměr proložky (délka x šířka) | 49 x 29 cm | 59 x 39 cm | ||||||
| Kalibr | Počet prolisů | Počet prolisů | ||||||
| 80 + | 12 | 18 - 20 | ||||||
| 75 - 80 | 14 | 22 | ||||||
| 70 - 75 | 16 | 24 | ||||||
| 65 - 70 | 18 | 26 - 28 | ||||||
| 60 - 65 | 20 | 30 -32 | ||||||
| 55 - 60 | 22 | 34 | ||||||
| 50 - 55 | 24 | - | ||||||
| 45 - 50 | - | - | ||||||
Kalibr = průměr ovoce v mm
Počet prolisů = počet kusů ovoce na jedné proložce
