Na hrušky a avokádo
| Rozměr proložky (délka x šířka) | 39 x 29 cm | 49 x 29 cm | 57 x 36 cm | 59 x 39 cm | ||||
| Kalibr | Počet prolisů | Počet prolisů | Počet prolisů | Počet prolisů | ||||
| 80 + | 12 | 16 | - | 24 | ||||
| 75 - 80 | 14 | 18 | 24 | 28 | ||||
| 70 - 75 | 16 | 20 - 22 | 26 | 30 - 32 | ||||
| 65 - 70 | 18 | 24 | 28 | 36 - 40 | ||||
| 60 - 65 | 20 | 26 - 28 | 36 | 42 - 44 | ||||
| 55 - 60 | - | 32 | 40 | 48 | ||||
| 50 - 55 | - | 35 | - | 50 | ||||
| 45 - 50 | - | - | - | - | ||||
Kalibr = průměr ovoce v mm
Počet prolisů = počet kusů ovoce na jedné proložce
