Na hrušky Decana
| Rozměr proložky (délka x šířka) | 49 x 29 cm | 59 x 39 cm |
| Kalibr | Počet prolisů | Počet prolisů |
| 80 + | 20 | 28 |
| 75 - 80 | 22 | 32 |
| 70 - 75 | 24 - 26 | 36 |
| 65 - 70 | 28 - 32 | 40 |
| 60 - 65 | 37 | - |
| 55 - 60 | 45 | - |
| 50 - 55 | - | - |
Kalibr = průměr ovoce v mm
Počet prolisů = počet kusů ovoce na jedné proložce
