Na jablka, rajčata a kulaté ovoce a zeleninu
| Rozměr proložky (délka x šířka) | 39 x 24 cm | 32 x 27 cm | 37 x 27 cm | 39 x 29 cm |
| Kalibr | Počet prolisů | Počet prolisů | Počet prolisů | Počet prolisů |
| 90+ | - | - | - | 10 |
| 85 - 90 | - | - | - | 12 |
| 80 - 85 | - | 10 | 12 - 13 | 14 - 15 |
| 75 - 80 | 13 - 14 | 12 | 14 - 15 | 16 |
| 70 - 75 | 15 - 16 | 14 - 16 | 16 -18 | 18 |
| 65 - 70 | 18 | 18 | 21 | 20 - 23 |
| 60 - 65 | 20 - 22 | 20 | 24 | 25 - 27 |
| 55 - 60 | 24 - 25 | 22 - 24 | - | 30 - 33 |
| 50 - 55 | 28 | - | - | 36 |
| Rozměr proložky (délka x šířka) | 49 x 29 cm | 57 x 37 cm | 59 x 39 cm | 59 x 39 cm (Traypack) |
| Kalibr | Počet prolisů | Počet prolisů | Počet prolisů | Počet prolisů |
| 90+ | 12 - 15 | 20 - 22 | 18 - 23 | - |
| 85 - 90 | 16 - 18 | 24 - 25 | 25 - 28 | 28 |
| 80 - 85 | 20 | 28 - 30 | 30 - 33 | 30 - 33 |
| 75 - 80 | 22 | 32 - 33 | 35 - 38 | 35 - 39 |
| 70 - 75 | 24 - 26 | 35 - 37 | 39 - 45 | 40 - 45 |
| 65 - 70 | 27 - 30 | 39 | 48 - 52 | - |
| 60 - 65 | 32 - 35 | 42 | 56 - 59 | - |
| 55 - 60 | 37 - 40 | 45 - 48 | 66 | - |
| 50 - 55 | 42 - 51 | 51 | 76 | - |
Kalibr = průměr ovoce v mm
Počet prolisů = počet kusů ovoce na jedné proložce
