Na melouny
| Rozměr proložky (délka x šířka) | 37 x 26,5 cm | 49 x 29 cm | 57 x 34 cm | 59 x 39 cm | ||||
| Kalibr | Počet prolisů | Počet prolisů | Počet prolisů | Počet prolisů | ||||
| 140 - 150 | 4 | 6 | - | 9 | ||||
| 130 - 140 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||
| 120 - 130 | 6 | 8 | 11 | 12Q - 12L | ||||
| 115 - 120 | 7 | 9 | 12Q - 12L | 14 | ||||
| 110 - 115 | 8 | 10 | 14 | 15Q | ||||
| 100 - 110 | 9 | 12 | 15Q - 15L | 15L - 16 | ||||
| 90 - 100 | 11 | - | 18 | 18 - 20 | ||||
Kalibr = průměr ovoce v mm
Počet prolisů = počet kusů ovoce na jedné proložce
