Salátové misky
| Označení | Vnitřní rozměry mm (průměr x výška) | Materiál | Objem ml | Balení ks/kt |
| MA0450C - víčko transp. | 131x18 | OPS | - | 600 |
| MA0450 - miska kulatá transparent. | 131x52 | OPS | 460 | 600 |
| MA0650C - víčko transp. | 138x18 | OPS | - | 800 |
| MA0650 - miska kulatá transparent. | 138x54 | OPS | 650 | 800 |
| MA1000CN - víčko transp. | 175x18 | OPS | - | 300 |
| MA1000CNF - víčko s vidl. | 175x18 | OPS | - | 300 |
| MA1000N | 175x68 | OPS | 1000 | 300 |
| MA1001 - miska kulatá transparent. | 175x53 | OPS | 1000 | 300 |
| MA1001-NR - černá miska | 175x53 | OPS | 1000 | 300 |
| MA1002 - miska kulatá trans.+ základna | 175x53 | OPS | 1000 | 300 |
| MA1500-miska kulatá trans.+ základna pro postavení | 175x80 | OPS | 1500 | 270 |
| MA2002C - víčko transp. | 190x20 | OPS | - | 400 |
| MA2002.80-miska kulatá tran. | 190x80 | OPS | 1500 | 400 |
| MA2002.40 - černá miska + transp. víčko | 190x60 | OPS | 900 | 400 |
| MA2002.40S - černá miska + transp. víčko | 190x60 | OPS | 900 | 200 |
| MC0015-víčko transparentní | 125x23 | PET | - | 500 |
| MC0500-miska kulatá transp. | 125x58 | PET | 500 | 500 |
| MC0025-víčko transparentní | 162x28 | PET | - | 200 |
| MC0750-miska kulatá transp. | 162x52 | PET | 750 | 200 |
| MC0750PENR - černá miska | 162x52 | PET | 750 | 200 |
| MC1000-miska kulatá transp. | 162x56 | PET | 1000 | 200 |
| MC1000PENR - černá miska | 162x56 | PET | 1000 | 200 |
| MC2600C-víčko transparentní | 223x33 | PET | - | 120 |
| MC2600.80-salátová miska | 223x91 | PET | 2400 | 120 |
