Šálky a skleničky
| Označení | Vnitřní rozměry mm (průměr x výška) | Materiál | Objem ml | Balení ks/kt |
| YX 501A - pohárek kávový béžový | 59x38 | PP | 90 | 1300 |
| YX 501T - pohárek kávový transparentní | 59x38 | PP | 90 | 1300 |
| YX 502A - pohárek cappuccino béžová | 82x50 | PP | 180 | 800 |
| YX 502T - pohárek cappuccino transparentní | 82x50 | PP | 180 | 800 |
| YX 503 - pohárek desertní + základna jako víko | 78x97 | PS | 200 | 500 |
| YX 507-C - pohárek rovný "Long drink" | 55x140 | PS | 280 | 300 |
| YX 508-C - pohárek na stopce | 52x91 | PS | 124 | 800 |
| YX 508B-C - pohárek s transparentní základnou | 60x80 | PS | - | 400 |
| YX 508B-NC - pohárek s černou základnou | 60x80 | PS | - | 400 |
