Maso
Pečivo
Ovoce a zelenina
Lahůdky
Ho.Re.Ca.
Supermarkety
Non food

Standardní podložní misky

PS misky standardní - tvarované

Misky jsou vyrobeny z polystyrénu. Možnost několika barev, dle objednávky.

Nesavé provedení XPS misky

Označení  Rozměry mm Balení ks/kt
4S bílé 270 x 185 x 20 550
11 bílé 275 x 220 x 25 300
11D bílé 275 x 220 x 40 300
24 bílé 220 x 175 x 19 500
24 bílé 220 x 175 x 19 600
60 bílé 135 x 135 x 19 1000
65 bílé 180 x 90 x 19 1000
75 bílé 280 x 135 x 17 840
78 bílé 295 x  90 x 19 1000
114 bílé 175 x 175 x 30 500
165 bílé 200 x 145 x 31 1000
166 bílé 240 x 155 x 45 750
168 bílé 270 x 170 x 45 400
70L bílé 180 x 135 x 2,5 1000
70LV bílé 180 x 135 x 5 500
70D Europe bílé 180 x 135 x 30 1000
73D Europe bílé 225 x 135 x 30  750
73SD Europe bílé 225 x 135 x 38 750
80 bílé (žehličky) 210 x 135 x 19 750
70 Europe bílé 180 x 135 x 20 840
73 Europe bílé 225 x 135 x 20 840
24K bílé 220 x 175 x 19 500
75K bílé 280 x 135 x 17 840

 

 

Označení misky Rozměry mm Balení ks/kt  
S89 250 x 175 x 40 500  
S89E 250 x 175 x 30 500  
11S 298 x 230 x 26 200  
11SD 290 x 220 x 28 250  
11SP 290 x 220 x 50 180  
132 183 x 135 x 33 1000  
160 168 x 145 x 32 1000  
162 224 x 142 x 30 1000  
163 211 x 135 x 42 750  
164 168 x 145 x 40 750  
167 240 x 155 x 38 500  
169 285 x 230 x 60 250  
169B 285 x 183 x 55 400  
170 315 x 203 x 60 250  
172 290 x 215 x 45 250  
172B 290 x 215 x 35 300  
175 270 x 210 x 40 500  
2S 247 x 158 x 38 500  
22 230 x 175 x 30 750  
221 245 x 145 x 37 500  
222 231 x 182 x 35 300  
224 231 x 182 x 30 400  
23 200 x 140 x 24 1000  
23D 200 x 140 x 28 1000  
24E 223 x 159 x 22 1000  
24P 224 x 161 x 36 500  
25 215 x 180 x 20 1000  
32P 204 x 154 x 30 750  
324 240 x 192 x 32 600  
34 225 x 185 x 20 500  
34P 225 x 185 x 26 500  
34EPA 225 x 185 x 32 500  
35P 234 x 175 x 33 500  
431 230 x 180 x 30 400  
441 202 x 145 x 34 1000  
442 224 x 142 x 34 700  
443 215 x 180 x 40 500  
444 195 x 150 x 43 750  
452 242 x 125 x 24 1000  
456 262 x 185 x 40 320  
483 231 x 182 x 30 250  
4SP 270 x 185 x 24 500  
4SEP 270 x 185 x 30 500  
4SD 270 x 185 x 36 500  
4SSD 270 x 185 x 37 300  
504 277 x 150 x 40 600  
508 230 x 140 x 28 750  
516 187 x 155 x 35 700  
52 272 x 172 x 30 600  
565 228 x 164 x 25 450  
566 228 x 164 x 40 300  
567 222 x 157 x 29 450  
568 258 x 185 x 37 270  
578 200 x 160 x 22 1000  
58 135 x 100 x 21 1300  
590 215 x 180 x 23 500  
595 245 x 127 x 23 750  
60D 135 x 135 x 30 500  
68 184 x 105 x 20 1000  
70 180 x 135 x 20 1000  
70SD-EUR 180 x 135 x 38 500  
71 225 x 115 x 18 1000  
71P 190 x 124 x 33 500  
72 225 x 105 x 19 1000  
72SP 227 x 117 x 47 500  
73 220 x 135 x 18 1000  
73P 220 x 135 x 26 1000  
73EP 220 x 135 x 42 500  
73SP 227 x 143 x 50 500  
75EP 265 x 135 x 42 500  
75N 260 x 135 x 25 500  
79 225 x 139 x 33 600  
79SA 330 x 155 x 20 500  
85 245 x 193 x 21 1000  
86 222 x 125 x 25 750  
88 222 x 222 x 27 500  
95A 298 x 210 x 25 500  
95B 298 x 210 x 50 500  
95C 298 x 210 x 35 500  
L4P 330 x 280 x 60 200  
2VA 208 x 135 x 22 800 žehlička
80N 208 x 135 x 22 810 žehlička
S84 222 x 152 x 23 750 žehlička

Připojené obrázky

Poptávkový formulář

Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

Oblasti podnikání